H Tipi Laminasyon Pres Teknik Özellikleri



 TEKNİK BİLGİLER 

BASINÇ

 DEVİR 

STROK SABİT

BAĞLANAN MAKS. 
KALIP YÜKSEKLİĞİ

MASA-KOÇ
MESAFESİ 

REGLAJ AYARI 

MASA EBADI
(TEK BİYEL)

MASA EBADI
(ÇİFT BİYEL)

 MOTOR GÜCÜ 

MOTOR HIZI

Tip

 Ton

Dev/dak 

Mm (S) 

Mm (A)

 Mm (B)

Mm (R) 

Mm (T1,T1) 

Mm (T1,T2) 

Kw 

Dev/dak

GPL 45 45 150 - 450 25 325 350 80 550 x 650   600 x 900  5,5 1450
GPL 60 60 150 - 400 30 370 400 90 600 x 700 600 x 1000 7,5 1450
GPL 80 80 150 - 350 40 385 425 90 650 x 750 700 x 1100 11 1450
GPL 100 100 150 - 300 50 400 450 100 700 x 800 750 x 1200 15 1450
GPL 160 160 100 - 250 60 490 550 110 800 x 1000 800 x 1300 18,5 1450
GPL 200 200 100 - 250 60 540 600 110 900 x 1100 900 x 1400 22 1450
GPL 250 250 100 - 250 60 590 650 110 1000 x 1100   1000 x 1500  30  1450
GPL 300 300 100 - 250 60 590 650 110 1000 x 1100 1000 x 1750 37 1450
      Yazıcı Dostu Sayfa
Ayrıntılı Bilgi Formu
Hizmetlerimiz ve diğer konular hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.


Ad Soyad
:  
Firma Adı
:  
E-Mail :  
Telefon
:  
Şehir
:  
Mesaj
:  
        
Bu Sayfayı Arkadaşına Gönder
Sayfayı arkadaşınıza göndermek için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.


Ad Soyad
:  
Ark. Adı
:  
Ark. E-Mail
:  
Mesaj
: